| CSM × account × ore/rinnovo il carico di lavoro manuale di oggi | 0 ore |
| × tariffa oraria | €0/ora |
| Costo manuale / anno | €0 |
| Ore residue dopo la digitalizzazione | 0 ore |
| Costo residuo / anno | €0 |
| Risparmio annuo certo | €0 |
| Costo complessivo totale del team | €0 |
| Clienti acquisiti / anno | 0 |
| CAC solo vendite per cliente costo del team ÷ clienti | €0 |
| → tempo di vendita reale | €0 |
| → amministrazione & sprechi | €0 |
| Dopo il build · tempo amministrativo recuperato | 0 ore |
| Risparmio annuo certo ore recuperate × tariffa · usato nel ROI | €0 |
| Ritorno indiretto — sblocco di capacità non incluso nel ROI · separato | |
| Ore reindirizzate alla vendita | 0 ore |
| Clienti aggiuntivi / anno | 0 |
| ARR aggiuntivo | €0 |
| Utile lordo sull'incremento × margine lordo | €0 |
| Totale potenziale anno 1 risparmio certo + utile lordo se l'incremento si concretizza | €0 |
| Nuovo CAC per cliente dopo lo sblocco di capacità | €0 |
| Ore amministrative totali / anno (tutti i commerciali) | 0 ore |
| × tariffa oraria | €0/ora |
| Costo manuale / anno | €0 |
| Ore risparmiate (dopo il build) | 0 ore |
| Risparmio annuo certo usato nel ROI | €0 |
| Ritorno indiretto — pipeline recuperata non incluso nel ROI · separato | |
| Pipeline · annuale | €0 |
| Pipeline recuperata follow-up più rapido | €0 |
| × tasso di successo | 0% |
| ARR aggiuntivo | €0 |
| Utile lordo sull'incremento | €0 |
| Totale potenziale anno 1 risparmio certo + utile lordo se l'incremento si concretizza | €0 |