Ogni azienda a massa critica affronta le stesse scelte. Un'unica tabella. Tutte le opzioni. Un confronto onesto.
Un retainer anziché un compenso di progetto e un contratto di assistenza. Sistemi che sono suoi in piena proprietà al passaggio di consegne. E un agente da cui il suo team li gestisce, collegato all’assistente IA che già usa.
| COO a Tempo Pieno | Stack SaaS | Agenzia di Sviluppo | Non Fare Nulla | NordOps Consulting | |
|---|---|---|---|---|---|
| Costo | €150–250K/anno | €30–80K/anno | Alto + continuativo | €200K+ di spreco/anno | 30 % del risparmio dimostrato |
| Strategia operativa | ✓ | × | × | × | ✓ |
| Capacità di sviluppo | × | ~ generico | ✓ nessuna strategia | × | ✓ potenziato dall'AI |
| Si adatta ai suoi processi | ~ | × lei si adatta | ~ | × | ✓ costruito attorno a lei |
| Lei possiede il risultato | × | × abbonamento | ~ solo codice | × | ✓ codice + documentazione + dati |
| Certificati di accettazione | × | × | ~ | — | ✓ tre firmati |
| Velocità di impatto | 6–12 mesi | Veloce ma non adatto | Lento | Mai | Settimane |
“Il momento migliore per digitalizzare i suoi processi era quando aveva 10 clienti. Il secondo momento migliore è prima di provare ad arrivare a 200.”
Chiamata conoscitiva gratuita di 30 minuti. Nessun impegno. La aiuteremo a capire se NordOps Consulting è la soluzione giusta — onestamente.
Prenoti una chiamata di 30 minuti