Jedes Unternehmen, das kritische Masse erreicht hat, steht vor denselben Entscheidungen. Eine Tabelle. Alle Optionen. Ehrlicher Vergleich.
Ein Retainer statt eines Projekthonorars und eines Supportvertrags. Systeme, die bei der Übergabe vollständig Ihnen gehören. Und ein Agent, von dem aus Ihr eigenes Team sie bedient, verbunden mit dem KI-Assistenten, den es ohnehin nutzt.
| Vollzeit-COO | SaaS-Stack | Entwicklungsagentur | Nichts tun | NordOps Consulting | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kosten | €150–250K/Jahr | €30–80K/Jahr | Hoch + laufend | €200K+ Verschwendung/Jahr | 30 % der nachgewiesenen Einsparung |
| Operative Strategie | ✓ | × | × | × | ✓ |
| Build-Fähigkeit | × | ~ generisch | ✓ keine Strategie | × | ✓ AI-gestützt |
| Passt zu Ihren Prozessen | ~ | × Sie passen sich an | ~ | × | ✓ um Sie herum gebaut |
| Sie besitzen das Ergebnis | × | × Abonnement | ~ nur Code | × | ✓ Code + Dokumentation + Daten |
| Abnahmezertifikate | × | × | ~ | — | ✓ drei unterzeichnet |
| Geschwindigkeit bis zur Wirkung | 6–12 Monate | Schnell, aber unpassend | Langsam | Nie | Wochen |
“Der beste Zeitpunkt, um Ihre Prozesse zu digitalisieren, war, als Sie 10 Kunden hatten. Der zweitbeste Zeitpunkt ist, bevor Sie versuchen, 200 zu erreichen.”
Kostenloses 30-minütiges Erstgespräch. Unverbindlich. Wir helfen Ihnen ehrlich herauszufinden, ob NordOps Consulting der richtige Partner für Sie ist.
Vereinbaren Sie ein 30-minütiges Gespräch