Elk bedrijf op kritieke massa staat voor dezelfde keuzes. Eén tabel. Alle opties. Eerlijke vergelijking.
| Fulltime COO | SaaS-stack | Ontwikkelbureau | Niets Doen | NordOps | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kosten | €150–250K/jr | €30–80K/jr | Hoog + doorlopend | €226K+ verspilling/jr | Projectvergoeding |
| Operationele strategie | ✓ | × | × | × | ✓ |
| Bouwcapaciteit | × | ~ generiek | ✓ geen strategie | × | ✓ AI-gedreven |
| Sluit aan op uw processen | ~ | × u past zich aan | ~ | × | ✓ rond u gebouwd |
| U bent eigenaar van het resultaat | × | × huren | ~ alleen code | × | ✓ code + documentatie + data |
| Pentest inbegrepen | × extra kosten | × | × extra kosten | × | ✓ elke bouw |
| Acceptatiecertificaten | × | × | ~ | — | ✓ drie ondertekend |
| Snelheid tot impact | 6–12 maanden | Snel maar verkeerde fit | Traag | Nooit | Weken |
“Het beste moment om uw processen te digitaliseren was toen u 10 klanten had. Het op één na beste moment is voordat u naar 200 probeert te groeien.”
Gratis kennismakingsgesprek van 30 minuten. Geen verplichtingen. Wij helpen u eerlijk uitzoeken of NordOps de juiste fit is.
Boek een gesprek van 30 minuten